Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:33:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE324-C
Plummer block housing unit
Stehlagereinheiten, bestehend aus Gehäusekörper VR, Welle VRW und zwei Lagern


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Shaft diameter |
a | 500 mm | Length base |
h1 | 320 mm | Höhe |
g2 | 705 mm | Total width with cover |
≈m | 1 g | Gewicht |
Abmessungen
B | 55 mm | Width |
b | 100 mm | Width base |
c | 40 mm | Heigth base |
D | 260 mm | Outside diameter bearing |
d2 | 140 mm | Shaft diameter shoulder |
d4 | 110 mm | Shaft dieameter outside |
e | 575,5 mm | Locking collar width |
h | 160 mm | Mittenhöhe |
m | 410 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 540 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M30 | Size of fixing screws |
w1 | 1.160 mm | Length shaft total |
w2 | 210 mm | Abstand Wellenende |
w3 | 213 mm | Length shaft tap |
w4 | 317,5 mm | Lenght shaft end |
w5 | 470 mm | Length shaft shoulder |
w7 | 372,5 mm | Lenght shaft end |
Zusätzliche Informationen
NU324-E-TVP2-C3 | Lagerbezeichnung | |
2X7324-B-TVP-UA | Lagerbezeichnung des Refenzlagers | |
VR324-C | Housing |
Downloads:

