Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:40:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2317-K-M-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 23..-K-M, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Massivkäfig Messing
Ersetzt
2317K.M.C3
Vorzugsprodukt



Dimensioni principali & prestazioni
d | 85 mm | Diametro del foro |
D | 180 mm | Diametro esterno |
B | 60 mm | Larghezza |
Cr | 143.000 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 51.000 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
Cur | 2.850 N | Carico limita a fatica, radiale |
nG | 5.400 1/min | Numero di giri limite |
nϑr | 5.200 1/min | Numero di giri di riferimento |
≈m | 6,943 kg | Gewicht |
Dimensioni di fissaggio
da min | 99 mm | Diametro minimo della spalla albero |
da max | 106 mm | Diametro massimo spalla albero IR min |
Da max | 166 mm | Diametro massimo della spalla alloggiamento |
db min | 94 mm | Diametro minimo del foro della bussola |
Ba min | 7 mm | Larghezza minima della cavità della boccola |
ra max | 2,5 mm | Massimo raggio di incavo |
Dimensioni
rmin | 3 mm | Dimensione minima dello smusso |
D1 | 152,21 mm | Diametro spalla anello esterno |
d1 | 114,44 mm | Diametro spalla anello interno |
Campo di temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura d’esercizio min. |
Tmax | 150 °C | Temperatura d’esercizio max. |
Fattori di calcolo
e | 0,37 | Valori limite Fa/Fr per la applicabilità dei fattori X e Y |
Y1 | 1,68 | Fattore di carico assiale dinamico |
Y2 | 2,61 | Fattore di carico assiale dinamico |
Y0 | 1,76 | Fattore di carico assiale statico |
Informazioni aggiuntive
H2317 | Bussola di trazione |