Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:48:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF35260-E40
Boccola con collare
Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 35 mm | Diametro interno |
Do | 39 mm | Diametro esterno |
Dfl | 47 mm | Diametro esterno della flangia |
B | 26 mm | Larghezza |
Cr | 108.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 193.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 39.600 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 70.700 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 51,18 g | Gewicht |
Abmessungen
f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
sfl | 2 mm | Flanschdicke |
Rmax | 2 mm | Raggio, max. |
f | 1,2 mm | Smusso esterno |
Fi max | 0,7 mm | Distanza interna tra gli spigoli, max |
Fi min | 0,1 mm | Distanza tra gli spigoli interna, min. |
s3 | 2 mm | Spessore parete |
Dfl OT | 0,5 mm | Diametro esterno della flangia, tolleranza superiore |
Do OT | 0,085 mm | Diametro esterno, tolleranza superiore |
s3 OT | 0,005 mm | Spessore parete, tolleranza superiore |
Dfl UT | -0,5 mm | Diametro esterno della flangia, tolleranza inferiore |
s3 UT | -0,03 mm | Spessore parete, tolleranza inferiore |
Do UT | 0,045 mm | Diametro esterno, tolleranza inferiore |
BOT | 0,25 mm | Larghezza, tolleranza superiore |
BUT | -0,25 mm | Larghezza, tolleranza inferiore |
sfl OT | 0,05 mm | Flanschdicke, obere Toleranz |
sfl UT | -0,2 mm | Flanschdicke, untere Toleranz |
fOT | 0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza superiore |
fUT | -0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza inferiore |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Temperatura d’esercizio max. |