Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:35:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 25 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 29 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 13 mm | Breite |
Cr | 11.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 18.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.440 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 18.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 10.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 11,36 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |