Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:16:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Technische Daten
ϑ Omin | -40 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 130 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 75 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 500.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithiumseife | Verdicker-Typ | |
Synthetisches Öl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 50 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 8 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2 | NLGI-Klasse | |
Spezialfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,91 kg/dm³ | Dichte |
400-g-Kartusche | Gebinde | |
≈m | 435,7 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | SG | Spezialfette |
Gebindegröße | 400 G | 400 g Kartusche |