Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:57:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF14170-E40
Flanged bush
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Vorzugsprodukt

Dimensioni principali & prestazioni
Di | 14 mm | Diametro interno |
Do | 16 mm | Diametro esterno |
Dfl | 22 mm | Outside diameter of flange |
B | 17 mm | Width |
Cr | 29.400 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 52.500 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
Ca | 17.600 N | Coefficiente di carico dinamico, assiale |
C0a | 31.400 N | Coefficiente di carico statico, assiale |
≈m | 6,764 g | Gewicht |
Dimensioni
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 1 mm | Spessore della flangia |
Rmax | 1 mm | Radius, max. |
f | 0,6 mm | Smusso esterno |
Fi max | 0,6 mm | Distanza interna tra gli spigoli, max |
Fi min | 0,1 mm | Distanza tra gli spigoli interna, min. |
s3 | 1 mm | Wall thickness |
Dfl OT | 0,5 mm | Diametro esterno della flangia, tolleranza superiore |
Do OT | 0,065 mm | Outside diameter, upper tolerance |
s3 OT | 0,005 mm | Wall thickness, upper tolerance |
Dfl UT | -0,5 mm | Diametro esterno della flangia, tolleranza inferiore |
s3 UT | -0,02 mm | Wall thickness, lower tolerance |
Do UT | 0,03 mm | Diametro esterno, tolleranza inferiore |
BOT | 0,25 mm | Width, upper tolerance |
BUT | -0,25 mm | Width, lower tolerance |
sfl OT | 0,05 mm | Spessore della flangia, tolleranza superiore |
sfl UT | -0,2 mm | Spessore della flangia, tolleranza inferiore |
fOT | 0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza superiore |
fUT | -0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza inferiore |
Campo di temperatura
Tmin | -200 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 280 °C | Operating temperature max. |


Alle
Deutsch
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden