Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:00:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGF16120-E40
Bundbuchse
Bundbuchsen, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Vorzugsprodukt
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 16 mm | Innendurchmesser |
Do | 18 mm | Außendurchmesser |
Dfl | 24 mm | Außendurchmesser des Flansches |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 22.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 40.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 19.400 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 34.600 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 5,696 g | Gewicht |
Abmessungen
f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
sfl | 1 mm | Flanschdicke |
Rmax | 1 mm | Radius, max. |
f | 0,6 mm | Fase außen |
Fi max | 0,6 mm | Kantenbruch innen, max. |
Fi min | 0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
s3 | 1 mm | Wanddicke |
Dfl OT | 0,5 mm | Außendurchmesser des Flansches, obere Toleranz |
Do OT | 0,065 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
s3 OT | 0,005 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
Dfl UT | -0,5 mm | Außendurchmesser des Bundes, untere Toleranz |
s3 UT | -0,02 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
Do UT | 0,03 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
sfl OT | 0,05 mm | Flanschdicke, obere Toleranz |
sfl UT | -0,2 mm | Flanschdicke, untere Toleranz |
fOT | 0,4 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |