Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:23:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technische Daten
ϑ Omin | -40 °C | Temperatura d’esercizio min. |
ϑ Omax | 120 °C | Temperatura d'esercizio max. |
ϑG | 80 °C | Temperatura limite superiore continua |
n · dM | 2.000.000 mm/min | Valore specifico della velocità di rotazione |
Lithium-Komplexseife | Verdicker-Typ | |
Synthetisches Öl | Tipo di olio base | |
ν40 | 25 mm²/s | Viscosità dell'olio base a +40°C |
ν100 | 6 mm²/s | Viscosità dell'olio base a +100 °C |
2/3 | Classe NLGI | |
Spezialfett | Categoria grasso | |
ρ | 0,94 kg/dm³ | Densità |
400-g-Kartusche | Contenitore | |
≈m | 435,7 g | Gewicht |

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grease category | SG | Special greases |
Package size | 400 G | 400 g cartridge |