Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:47:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM7016-E-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager VCM70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 125 mm | Außendurchmesser |
| B | 22 mm | Breite |
| Cr | 78.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.470 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 20.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 30.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| ≈m | 0,823 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 88 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 117 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
| Etk min | 96,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk max | 99,6 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 min | 92,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 max | 99,6 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| a | 34,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 218 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 572 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 1.191 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 627 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 1.661 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 3.509 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 163 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 230 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 301 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


