Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:34:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SCH1010
Nadelhülse
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| Fw | 15,875 mm | Hüllkreis innen |
| D | 22,225 mm | Außendurchmesser |
| C | 15,875 mm | Breite |
| Cr | 12.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 16.600 N | Statische Tragzahl, radial |
| nG | 15.300 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 15,59 g | Gewicht |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Fett | Ohne | |
| Schmierbohrung | Ohne | |
| Beschichtung | Ohne | |
| Dichtung | Ohne | ohne |


