Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:30:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB2830-E40
Boccola
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| Di | 28 mm | Innendurchmesser |
| Do | 32 mm | Außendurchmesser |
| B | 30 mm | Larghezza |
| Cr | 118.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 210.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| ≈m | 41,532 g | Gewicht |
Abmessungen
| f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
| FiUT | 0,1 mm | Innere Kantenkürzung, untere Toleranz |
| FiOT | 0,7 mm | Innere Kantenkürzung, obere Toleranz |
| f | 1,2 mm | Fase außen |
| Fi min | -0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
| Fi max | -0,7 mm | Kantenbruch innen, max. |
| Di OT | 0,073 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
| Do OT | 0,085 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
| Di UT | 0,003 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
| Do UT | 0,045 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
| s3 | 2 mm | Wanddicke |
| s3 OT | 0,005 mm | Spessore parete, tolleranza superiore |
| s3 UT | -0,03 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
| BUT | -0,25 mm | Larghezza, tolleranza inferiore |
| BOT | 0,25 mm | Larghezza, tolleranza superiore |
| fOT | 0,4 mm | Fase außen, obere Toleranz |
| fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
| Fi | 0,1 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
| Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |


