Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:22:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB6540-E40
Buchse
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| Di | 65 mm | Innendurchmesser |
| Do | 70 mm | Außendurchmesser |
| B | 40 mm | Breite |
| Cr | 364.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 650.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| ≈m | 158,4 g | Gewicht |
Abmessungen
| f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
| f | 1,8 mm | Fase außen |
| Fi min | 0,2 mm | Innenkante Bruch, min. |
| Fi max | 1 mm | Kantenbruch innen, max. |
| Di OT | 0,095 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
| Do OT | 0,1 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
| Di UT | 0,005 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
| Do UT | 0,055 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
| s3 | 2,5 mm | Wanddicke |
| s3 OT | 0,005 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
| s3 UT | -0,04 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
| BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
| BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
| fOT | 0,6 mm | Fase außen, obere Toleranz |
| fUT | -0,6 mm | Fase außen, untere Toleranz |
| Fi | 0,2 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
| Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |


