Select a different country or region to see content for your location.
United States
23:26:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32010-X
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Product information


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite des Innenringes |
C | 15,5 mm | Breite des Außenringes |
T | 20 mm | Breite des Lagers |
Cr | 64.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 93.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 11.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.000 1/min | Velocità di riferimento termica |
≈m | 0,379 kg | Weight |
Anschlussmaße
da max | 56 mm | Diametro massimo della spalla albero |
db min | 56 mm | Diametro minimo della spalla albero |
Da min | 72 mm | Diametro minimo della spalla alloggiamento |
Da max | 74 mm | Diametro massimo della spalla alloggiamento |
Db min | 77 mm | Diametro minimo della spalla alloggiamento |
Ca min | 4 mm | Spazio assiale minimo |
Cb min | 4,5 mm | Minimum axial space |
ra max | 1 mm | Massimo raggio di raccordo dell'albero |
rb max | 1 mm | Massimo raggio di raccordo dell'alloggiamento |
Abmessungen
r1, 2 min | 1 mm | Dimensione minima smusso, lato dorso anello interno |
r3, 4 min | 1 mm | Dimensione minima smusso, lato dorso anello esterno |
a | 18 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 67,5 mm | Diametro del bordo di guida dell'anello interno |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Temperatura d’esercizio min. |
Tmax | 120 °C | Temperatura d’esercizio max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,42 | Valori limite Fa/Fr per la applicabilità dei fattori X e Y |
Y | 1,42 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,78 | Fattore di carico assiale statico |
Zusätzliche Informationen
T3CC050 | Designazione comparativa secondo ISO 10317 e ISO 355 |
Your current product variant
Toleranzklasse | P6X | Klasse 6X (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Characteristics