Select a different country or region to see content for your location.
United States
05:35:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGBZ2020-E40
Boccola
Boccola liscia in metallo/polimero composito, esente da manutenzione, con armatura in acciaio, dimensioni in pollici
Product information

Dimensioni principali & prestazioni
Di | 31,75 mm | Diametro interno |
Do | 35,719 mm | Diametro esterno |
B | 31,75 mm | Larghezza |
Cr | 141.000 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 252.000 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
≈m | 52 g | Weight |
Dimensioni
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
Di | 31,75 mm | Inner diameter |
f | 1,2 mm | Smusso esterno |
Fi min | -0,1 mm | Distanza tra gli spigoli interna, min. |
Fi max | -0,7 mm | Distanza interna tra gli spigoli, max |
Do OT | 0,085 mm | Diametro esterno, tolleranza superiore |
Do UT | 0,045 mm | Diametro esterno, tolleranza inferiore |
s3 | 2 mm | Spessore parete |
s3 OT | 0,005 mm | Spessore parete, tolleranza superiore |
s3 UT | -0,03 mm | Spessore parete, tolleranza inferiore |
BUT | -0,25 mm | Larghezza, tolleranza inferiore |
BOT | 0,25 mm | Larghezza, tolleranza superiore |
fOT | 0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza superiore |
fUT | -0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza inferiore |
Fi | 0,1 mm | Distanza interna tra gli spigoli |
Campo di temperatura
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Temperatura d’esercizio max. |
The technical dimensions for this product are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system [blue color] is without guarantee.