Select a different country or region to see content for your location.
United States
05:49:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSI200944-N
Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, dentatura interna
Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, dentatura interna
Product information

Dimensioni principali & prestazioni
d1 | 840 mm | Diametro del foro |
T | 4,5 mm | Lunghezza dell'anello interno di centraggio |
H | 56 mm | Altezza |
Da | 1.016 mm | Diametro esterno |
-0,7 mm | Tolleranza inferiore del diametro esterno | |
0 mm | Diametro esterno, tolleranza superiore | |
ha | 44,5 mm | Larghezza anello esterno |
hi | 44,5 mm | Larghezza |
≈m | 76 kg | Weight |
Dimensioni
Di | 945,5 mm | Scanalatura per tenuta larghezza |
0,7 mm | Diametro interno dell'anello esterno Tolleranza superiore | |
0 mm | Diametro interno dell'anello esterno Tolleranza inferiore | |
La | 990 mm | Diametro primitivo dei fori di fissaggio anello interno |
na | 44 | Numero di fori di fissaggio nell'anello esterno |
dB | 14 mm | Foro di fissaggio |
da | 942,5 mm | Diametro esterno anello interno |
0 mm | Diametro esterno anello interno, tolleranza superiore | |
-0,7 mm | Diametro esterno anello interno, tolleranza inferiore | |
Li | 905 mm | Diametro primitivo dei fori di fissaggio anello interno |
dBi | M12 | Passo foro di fissaggio |
Gl | 20 mm | Profondità filettatuta raccordo olio |
ni | 44 | Numero di fori di fissaggio nell'anello interno |
Fr zul | 181.700 N | Max. carico radiale viti |
m | 8 mm | Modulo ingranaggi |
z | 107 | Numero di denti |
d0 | 856 mm | Diametro primitivo dell'ingranaggio |
Fz norm | 31.400 N | Forza massima del dente a fatica della radice |
Fz max | 46.700 N | Forza massima del dente a rottura |
Campo di temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura d’esercizio min. |
Tmax | 80 °C | Temperatura d’esercizio max. |
Fattori di calcolo
Ca | 188.000 N | Coefficiente di carico dinamico, assiale |
C0a | 1.520.000 N | Coefficiente di carico statico, assiale |
Cr | 170.000 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 700.000 N | Coefficiente di carico statico, radiale |