Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:40:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Dati tecnici
ϑ Omin | -20 °C | Temperatura d’esercizio min. |
ϑ Omax | 140 °C | Temperatura d'esercizio max. |
ϑG | 80 °C | Temperatura limite superiore continua |
n · dM | 500.000 mm/min | Valore specifico della velocità di rotazione |
Lithium complex soap | Tipo di addensante | |
Olio minerale | Tipo di olio base | |
ν40 | 245 mm²/s | Viscosità dell'olio base a +40°C |
ν100 | 20 mm²/s | Viscosità dell'olio base a +100 °C |
2 | Classe NLGI | |
Grasso per impieghi gravosi | Categoria grasso | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Densità |
Cartuccia da 400 g | Contenitore | |
≈m | 435,7 g | Gewicht |

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grease category | HD | Heavy-duty greases |
Package size | 400 G | 400 g cartridge |