Select a different country or region to see content for your location.
United States
10:40:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information


Dimensioni principali & prestazioni
d | M40X1,5 | Filettatura |
D | 58 mm | Diametro esterno |
h | 14 mm | Altezza |
MA | 5 Nm | Set di viti per la coppia di serraggio |
FaB | 157.000 N | Carico di rottura, assiale |
ML | 95 Nm | Breakaway |
MAL | 55 Nm | Coppia di montaggio di riferimento |
MM | 0,945 kg*cm2 | Momento d'inerzia |
≈m | 142,2 g | Weight |
Dimensioni
d1 | 52 mm | Diametro impianto esterno |
t | 2,5 mm | Altezza cava di trattenuta |
b | 6 mm | Larghezza della cava di trattenuta |
c | 7 mm | Distanza del foro |
m | M6 | Perno filettato |
Downloads: