Select a different country or region to see content for your location.
United States
20:47:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB10060-E40-B
Boccola
Boccola EGB..-E40-B, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in bronzo
Preferred product

Main Dimensions & Performance Data
Di | 100 mm | Diametro interno |
Do | 105 mm | Diametro esterno |
B | 60 mm | Larghezza |
Cr | 840.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1.500.000 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 398,8 g | Weight |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
f | 1,8 mm | Smusso esterno |
Fi min | -0,2 mm | Distanza tra gli spigoli interna, min. |
Fi max | -1 mm | Distanza interna tra gli spigoli, max |
Di OT | 0,138 mm | Diametro interno, tolleranza superiore |
Do OT | 0,14 mm | Diametro esterno, tolleranza superiore |
Di UT | 0,038 mm | Inner diameter, lower tolerance |
Do UT | 0,09 mm | Diametro esterno, tolleranza inferiore |
s3 | 2,5 mm | Spessore parete |
s3 OT | -0,01 mm | Spessore parete, tolleranza superiore |
s3 UT | -0,06 mm | Spessore parete, tolleranza inferiore |
BUT | -0,25 mm | Larghezza, tolleranza inferiore |
BOT | 0,25 mm | Larghezza, tolleranza superiore |
fOT | 0,6 mm | Smusso esterno, tolleranza superiore |
fUT | -0,6 mm | Smusso esterno, tolleranza inferiore |
Fi | 0,2 mm | Distanza interna tra gli spigoli |
Temperature range
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Temperatura d’esercizio max. |