Select a different country or region to see content for your location.
United States
03:01:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information

Dimensioni principali & prestazioni
d | 20 mm | Diametro del foro del cuscinetto |
D | 35 mm | Diametro esterno del cuscinetto |
B | 16 mm | Larghezza dell'anello interno |
Cr | 38.500 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 55.400 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
≈m | 0,47 kg | Weight |
Dimensioni
dK | 29 mm | Diametro della sfera |
d1 | 24,2 mm | Diametro esterno flangia anello interno |
d2 | 53 mm | Diametro esterno golfare |
d4 | 27,5 mm | Diametro del gambo |
h1 | 78,5 mm | Lunghezza del gambo, filettatura interna |
C1 | 13 mm | Larghezza testa a snodo |
α | 9 ° | Angolo di oscillazione |
l4 | 105 mm | Lunghezza complessiva del gambo con filettatura interna |
l7 | 27 mm | Distanza tra inizio albero e foratura |
d5 | 35 mm | Diametro del gambo, largo |
r1smin | 0,3 mm | Intervallo tra gli spigoli |
Gr | 0,03 - 0,082 | Gioco radiale |
dOT | 0 mm | Diametro foro cuscinetto, tolleranza superiore |
dUT | -0,01 mm | Diamentro foro, tolleranza inferiore |
BOT | 0 mm | Largezza anello interno, tolleranza superiore |
BUT | -0,12 mm | Larghezza anello interno, tolleranza inferiore |
Grmax | 0,082 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0,03 mm | Radial clearance, minimum |
Campo di temperatura
Tmin | -60 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Temperatura d’esercizio max. |
Recently viewed products