Select a different country or region to see content for your location.
United States
17:03:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
d | 75 mm | Bore diameter |
D | 115 mm | Outside diameter |
B | 20 mm | Width |
Cr | 66.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 80.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 6.700 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 10.300 1/min | Limiting speed |
nϑr | 5.200 1/min | Reference speed |
≈m | 0,65 kg | Weight |
Mounting dimensions
da min | 80 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 83 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 87 mm | Minimum shaft shoulder |
Da max | 109 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,1 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 1 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 2,5 mm | Axial displacement |
E | 105 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 85 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 101,7 mm | Minimum rib diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Your current product variant
Ausführung | Norm | Norm |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Characteristics