Select a different country or region to see content for your location.
United States
07:37:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RCJY35-TV-VA
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit RCJY..-TV-VA
Preferred product
Product information
Dimensioni principali & prestazioni
d | 35 mm | Diametro del foro |
L | 117 mm | Larghezza della flangia |
U | 46,9 mm | Altezza complessiva |
Cr | 24.600 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 14.600 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
Cur | 720 N | Carico limita a fatica, radiale |
C0r G | 18.500 N | Capacità di carico (supporto) |
≈m | 0,728 kg | Weight |
Dimensioni di fissaggio
J | 92 mm | Distanza del foro di fissaggio |
N | 13 mm | Foro di fissaggio |
W | 3 mm | Larghezza dei piani |
n | 4 | Numero di fori di avvitamento |
Dimensioni
A | 34,8 mm | Altezza supporto |
A1 | 15,5 mm | Spessore della flangia |
A2 | 21,5 mm | Diametro della pista |
B | 42,9 mm | Larghezza |
Informazioni aggiuntive
1 | Numero di supporti | |
GEHCJ07-TV | Alloggiamenti | |
GYE35-KRR-B-FA107-VA | Denominazione cuscinetto | |
KASK07 | Calotta di protezione |
Campo di temperatura
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Temperatura d’esercizio max. |
Downloads:
Your current product variant
Material | TV | Kunststoff |
Recently viewed products