Select a different country or region to see content for your location.
United States
22:14:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Dimensioni principali & prestazioni
d | 45 mm | Diametro del foro |
H | 165 mm | Height flange |
U | 40,2 mm | Total height unit |
Cr | 37.500 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 23.200 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
Cur | 1.210 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 3,15 kg | Weight |
Dimensioni di fissaggio
J | 138 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 16 mm | Fixing bore |
N1 | 97,6 mm | Distanza del foro di fissaggio |
T1 | 12 mm | Height spigot |
Z | 110 mm | Diametro spina |
h8 | Diametro del gioco della spina | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensioni
A | 28 mm | Height housing |
A1 | 14 mm | Thickness of flange |
A2 | 10 mm | Distance raceway |
B | 34 mm | Width |
B1 | 55 mm | Locking collar total width |
d3 | 70 mm | Outside diameter eccentric locking collar |
Informazioni aggiuntive
1 | Number of housings | |
FC210 | Housing | |
UK210 | Denominazione cuscinetto |
Campo di temperatura
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |

