Select a different country or region to see content for your location.
United States
12:53:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 9,525 mm | Hüllkreis innen |
D | 14,288 mm | Außendurchmesser |
C | 12,7 mm | Breite |
Cr | 5.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 25.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 5,6 g | Weight |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Your current product variant
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |
Recently viewed products