Select a different country or region to see content for your location.
United States
12:26:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 19,05 mm | Hüllkreis innen |
D | 25,4 mm | Außendurchmesser |
C | 9,525 mm | Breite |
Cr | 7.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.300 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 13.100 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 11 g | Weight |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Your current product variant
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Ohne | ohne |


Recently viewed products

Wait to see recently viewed products