Select a different country or region to see content for your location.
United States
15:16:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information
Technische Daten
ϑ Omin | -20 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 140 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 80 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 500.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithium-Komplexseife | Verdicker-Typ | |
Mineralöl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 245 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 20 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2 | NLGI-Klasse | |
Schwerlastfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Dichte |
400-g-Kartusche | Gebinde | |
≈m | 435,7 g | Weight |

Downloads:
Your current product variant
Fettkategorie | HD | Schwerlastfette |
Gebindegröße | 400 G | 400 g Kartusche |