Select a different country or region to see content for your location.
United States
14:32:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM71915-C-T-P4S-UL-XL
High speed spindle bearing
High speed spindle bearing VCM719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 17°, with ceramic balls, rings made from Vacrodur, restricted tolerances
Frequently bought together



Main Dimensions & Performance Data
| d |  75 mm  | Bore diameter | 
| D |  105 mm  | Outside diameter | 
| B |  16 mm  | Width | 
| Cr |  66.000 N  | Basic dynamic load rating, radial | 
| C0r |  22.100 N  | Basic static load rating, radial | 
| Cur |  1.130 N  | Fatigue load limit, radial | 
| nG Grease |  24.000 1/min  | Limiting speed for grease lubrication | 
| nG Oil |  36.000 1/min  | Limiting speed for oil lubrication | 
| ≈m |  0,27 kg  | Weight | 
Mounting dimensions
| da |  81 mm  | Diameter shaft shoulder | 
| da |  h12   | Diameter shaft shoulder clearance | 
| Da |  99,5 mm  | Shoulder diameter outer ring | 
| Da |  H12   | Shoulder diameter outer ring clearance | 
| ra max |  0,6 mm  | Maximum recess radius | 
| ra1 max |  0,3 mm  | Maximum recess radius | 
| Etk min |  84,3 mm  | Minimum diameter injection pitch | 
| Etk max |  87,1 mm  | Maximum diameter injection pitch | 
| Etk1 min |  80,7 mm  | Minimum diameter injection pitch | 
| Etk1 max |  87,1 mm  | Maximum diameter injection pitch | 
| a |  21,8 mm  | Distance between the apexes of the pressure cones | 
Dimensions
| rmin |  1 mm  | Minimum chamfer dimension | 
| r1 min |  0,6 mm  | Minimum chamfer dimension | 
| α |  17 °  | Contact angle | 
Temperature range
| Tmin |  -30 °C  | Operating temperature min. | 
| Tmax |  100 °C  | Operating temperature max. | 
Additional information
| FV L |  110 N  | Preload force light | 
| FV M |  289 N  | Preload force medium | 
| FV H |  605 N  | Preload force heavy | 
| KaE L |  318 N  | Lift-off force light | 
| KaE M |  855 N  | Lift-off force medium | 
| KaE H |  1.839 N  | Lift-off force heavy | 
| ca L |  67 N/µm  | Axial rigidity light | 
| ca M |  96 N/µm  | Axial rigidity medium | 
| ca H |  129 N/µm  | Axial rigidity heavy | 


