Select a different country or region to see content for your location.
United States
18:48:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 71,438 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 200 mm | Breite Flansch |
U | 78,5 mm | Total height unit |
Cr | 66.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 44.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 6,9 kg | Weight |
Anschlussmaße
J | 159 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 19 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 159 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 4 | Number of screwing holes |
Abmessungen
A | 56 mm | Height housing |
A1 | 24 mm | Thickness of flange |
A2 | 34 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 78,5 mm | Width |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Number of housings | |
F215 | Housing | |
UC215-45 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Your current product variant
Material | GG | Grey cast iron |