Select a different country or region to see content for your location.
United States
01:16:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF25165-E40
Flanged bush
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Preferred product
Frequently bought together

Main Dimensions & Performance Data
| Di | 25 mm | Inner diameter |
| Do | 28 mm | Outer diameter |
| Dfl | 35 mm | Outside diameter of flange |
| B | 16,5 mm | Width |
| Cr | 47.300 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 84.300 N | Basic static load rating, radial |
| Ca | 29.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 51.800 N | Basic static load rating, axial |
| ≈m | 17,92 g | Weight |
Dimensions
| f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
| sfl | 1,5 mm | Flange thickness |
| Rmax | 1,5 mm | Radius, max. |
| f | 0,6 mm | Outer chamfer |
| Fi max | 0,7 mm | Inner edge break, max. |
| Fi min | 0,1 mm | Inner edge break, min. |
| s3 | 1,5 mm | Wall thickness |
| Dfl OT | 0,5 mm | Outside diameter of flange, upper tolerance |
| Do OT | 0,075 mm | Outside diameter, upper tolerance |
| s3 OT | 0,005 mm | Wall thickness, upper tolerance |
| Dfl UT | -0,5 mm | Outside diameter of flange, lower tolerance |
| s3 UT | -0,025 mm | Wall thickness, lower tolerance |
| Do UT | 0,035 mm | Outside diameter, lower tolerance |
| BOT | 0,25 mm | Width, upper tolerance |
| BUT | -0,25 mm | Width, lower tolerance |
| sfl OT | 0,05 mm | Flange thickness, upper tolerance |
| sfl UT | -0,2 mm | Flange thickness, lower tolerance |
| fOT | 0,4 mm | Outer chamfer, upper tolerance |
| fUT | -0,4 mm | Outer chamfer, lower tolerance |
Temperature range
| Tmin | -200 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 280 °C | Operating temperature max. |


