Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
12:31:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informazione sul prodotto


Dimensioni principali & prestazioni
d | M115X2 | Filettatura |
D | 150 mm | Diametro esterno |
h | 22 mm | Altezza |
MA | 20 Nm | Set di viti per la coppia di serraggio |
FaB | 550.000 N | Carico di rottura, assiale |
ML | 550 Nm | Breakaway |
MAL | 400 Nm | Coppia di montaggio di riferimento |
MM | 56,2 kg*cm2 | Momento d'inerzia |
≈m | 1,204 kg | Peso |
Dimensioni
d1 | 137 mm | Diametro impianto esterno |
t | 5 mm | Altezza cava di trattenuta |
b | 12 mm | Larghezza della cava di trattenuta |
c | 11 mm | Distanza del foro |
m | M10 | Perno filettato |
Download: