Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
12:31:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informazione sul prodotto


Dimensioni principali & prestazioni
d | M140X2 | Filettatura |
D | 180 mm | Diametro esterno |
h | 26 mm | Altezza |
MA | 38 Nm | Set di viti per la coppia di serraggio |
FaB | 690.000 N | Carico di rottura, assiale |
ML | 800 Nm | Breakaway |
MAL | 600 Nm | Coppia di montaggio di riferimento |
MM | 133 kg*cm2 | Momento d'inerzia |
≈m | 1,85 kg | Peso |
Dimensioni
d1 | 160 mm | Diametro impianto esterno |
t | 6 mm | Altezza cava di trattenuta |
b | 14 mm | Larghezza della cava di trattenuta |
c | 13 mm | Distanza del foro |
m | M12 | Perno filettato |
Download: