Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
14:45:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Dimensioni principali & prestazioni
d | M150X2 | Filettatura |
D | 195 mm | Diametro esterno |
h | 26 mm | Altezza |
MA | 38 Nm | Set di viti per la coppia di serraggio |
FaB | 750.000 N | Carico di rottura, assiale |
ML | 900 Nm | Breakaway |
MAL | 650 Nm | Coppia di montaggio di riferimento |
MM | 188 kg*cm2 | Momento d'inerzia |
≈m | 2,24 kg | Peso |
Dimensioni
d1 | 171 mm | Diametro impianto esterno |
t | 6 mm | Altezza cava di trattenuta |
b | 14 mm | Larghezza della cava di trattenuta |
c | 13 mm | Distanza del foro |
m | M12 | Perno filettato |
Download: