Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
18:07:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 254 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 279,4 mm | Außendurchmesser |
B | 12,7 mm | Breite |
Cr | 16.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 33.500 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 2.070 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,85 kg | Peso |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 263,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 270 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 272,6 mm | Borddurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Le dimensioni di questo prodotto provengono da diversi sistemi di misurazione, non è garantita la conversione nell'altro sistema di misurazione [colore blu].