Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
20:37:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN55115-TV
Cuscinetto radiale a rullini ed assiali a rulli cilindrici
Cuscinetti combinati radiali a rullini e assiali a rulli cilindrici ZARN, azione bilaterale
Prodotto preferito
Spesso acquistati insieme



Dimensioni principali & prestazioni
d | 55 mm | Diametro del foro |
D | 115 mm | Diametro esterno |
H | 82 mm | Altezza |
Ca | 177.000 N | Coefficiente di carico dinamico, assiale |
C0a | 500.000 N | Coefficiente di carico statico, assiale |
Cr | 44.000 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 98.000 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
Cua | 46.500 N | Carico limite a fatica, assiale |
Cur | 13.800 N | Carico limita a fatica, radiale |
nG Oil | 2.900 1/min | Velocità limite per lubrificazione ad olio |
nG Grease | 1.000 1/min | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso |
MRL | 4 Nm | Coppia di attrito del cuscinetto |
≈m | 3,489 kg | Peso |
Dimensioni di fissaggio
Da max | 101 mm | Diametro massimo della spalla alloggiamento |
da min | 85 mm | Diametro minimo della spalla albero |
Dimensioni
H1 | 53,5 mm | Altezza anello esterno oltre la rondella ondulata |
C | 25 mm | Larghezza, anello esterno |
D1 | 100 mm | Diametro bordo ralla per albero |
B | 17,5 mm | Larghezza, anello interno |
rmin | 0,3 mm | Dimensione minima dello smusso |
r1 min | 0,6 mm | Dimensione minima dello smusso |
Campo di temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura d’esercizio min. |
Tmax | 120 °C | Temperatura d’esercizio max. |
Informazioni aggiuntive
caL | 4.900 N/µm | Rigidezza assiale |
ckL | 3.600 Nm/mrad | Rigidezza all'orientamento |
Mm | 36,1 kg*cm2 | Momento d'inerzia |
1 µm | Precisione di rotolamento assiale | |
radial | ZMA55/98 | Ghiera 1 |
axial | AM55 | Ghiera 2 |
MA | 220 Nm | Coppia di serraggio del dado |
39.807 N | Forza di precarico assiale |
Download:
Attuale variante del prodotto
Gabbia | TV | Gabbia in plastica in PA66 |
Caratteristiche


