Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
12:21:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Dimensioni principali & prestazioni
D | 50 mm | Diameter |
B | 130 mm | Larghezza |
L | 40 mm | Lunghezza |
H | 100 mm | Altezza |
≈m | 1,37 kg | Peso |
Dimensioni di fissaggio
JB | 108 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,2 | Tolerance |
B1 | 80 mm | Mounting Dimension |
H2 | 60 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | + 0,15 mm | Upper tolerance |
Tol H2 | - 0,15 mm | Lower tolerance |
H8 | 14 mm | Mounting Dimension |
N1 | 9 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 18 mm | Mounting Dimension |
K5 | M8 | Size thread fixing screws above |
W | 6 mm | Width Across Flat 2 |
Note a piè di pagina
1

2

Download:
Attuale variante del prodotto
Size code | 50 |