Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
20:53:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VLA200744-N
Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, dentatura esterna
Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, dentatura esterna
Informazione sul prodotto

Dimensioni principali & prestazioni
di | 634 mm | Diametro del foro |
0,6 mm | Diamentro del foro, tolleranza superiore | |
0 mm | Tolleranza inferiore del diametro del foro | |
hf IR | 12 mm | Altezza flangia |
H | 56 mm | Altezza |
Da | 838,1 mm | Diametro esterno |
t | 12 mm | Lunghezza dell'anello interno di centraggio |
ha | 44,5 mm | Larghezza anello esterno |
hi | 44,5 mm | Altezza anello individuale |
≈m | 54,5 kg | Peso |
Dimensioni
Di | 745,5 mm | Scanalatura per tenuta larghezza |
0,6 mm | Diametro interno dell'anello esterno Tolleranza superiore | |
0 mm | Diametro interno dell'anello esterno Tolleranza inferiore | |
da | 742,5 mm | Diametro esterno anello interno |
0 mm | Diametro esterno anello interno, tolleranza superiore | |
-0,6 mm | Diametro esterno anello interno, tolleranza inferiore | |
ni | 16 | Numero di fori di fissaggio nell'anello interno |
Li | 662 mm | Diametro primitivo dei fori di fissaggio anello interno |
dB | 18 mm | Foro di fissaggio |
na | 18 | Numero di fori di fissaggio nell'anello esterno |
La | 785 mm | Diametro primitivo dei fori di fissaggio anello interno |
dBa | M12 | Passo foro di fissaggio |
Gl | 20 mm | Profondità filettatuta raccordo olio |
hAIR | 20 mm | Sezione anello |
Fr zul | 74.300 N | Max. carico radiale viti |
d0 | 828 mm | Diametro primitivo dell'ingranaggio |
m | 6 mm | Modulo ingranaggi |
z | 138 | Numero di denti |
Fz norm | 21.300 N | Forza massima del dente a fatica della radice |
Fz max | 31.500 N | Forza massima del dente a rottura |
Campo di temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura d’esercizio min. |
Tmax | 80 °C | Temperatura d’esercizio max. |
Fattori di calcolo
Ca | 171.000 N | Coefficiente di carico dinamico, assiale |
C0a | 530.000 N | Coefficiente di carico statico, assiale |
Cr | 155.000 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 197.000 N | Coefficiente di carico statico, radiale |