Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:18:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF08095-E40
Boccola con collare
Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Vorzugsprodukt

Dimensioni principali & prestazioni
Di | 8 mm | Diametro interno |
Do | 10 mm | Diametro esterno |
Dfl | 15 mm | Diametro esterno della flangia |
B | 9,5 mm | Larghezza |
Cr | 8.400 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 15.000 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
Ca | 8.910 N | Coefficiente di carico dinamico, assiale |
C0a | 15.900 N | Coefficiente di carico statico, assiale |
≈m | 2,408 g | Gewicht |
Dimensioni
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 1 mm | Spessore della flangia |
Rmax | 1 mm | Raggio, max. |
f | 0,6 mm | Smusso esterno |
Fi max | 0,6 mm | Distanza interna tra gli spigoli, max |
Fi min | 0,1 mm | Distanza tra gli spigoli interna, min. |
s3 | 1 mm | Spessore parete |
Dfl OT | 0,5 mm | Diametro esterno della flangia, tolleranza superiore |
Do OT | 0,055 mm | Diametro esterno, tolleranza superiore |
s3 OT | 0,005 mm | Spessore parete, tolleranza superiore |
Dfl UT | -0,5 mm | Diametro esterno della flangia, tolleranza inferiore |
s3 UT | -0,02 mm | Spessore parete, tolleranza inferiore |
Do UT | 0,025 mm | Diametro esterno, tolleranza inferiore |
BOT | 0,25 mm | Larghezza, tolleranza superiore |
BUT | -0,25 mm | Larghezza, tolleranza inferiore |
sfl OT | 0,05 mm | Spessore della flangia, tolleranza superiore |
sfl UT | -0,2 mm | Spessore della flangia, tolleranza inferiore |
fOT | 0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza superiore |
fUT | -0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza inferiore |
Campo di temperatura
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Temperatura d’esercizio max. |