Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
02:18:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informazione sul prodotto


Dimensioni principali & prestazioni
Fw | 10 mm | Diametro interno delimitato dai rullini |
Ew | 14 mm | Diametro esterno delimitato dai rullini |
Bc | 10 mm | Larghezza |
Cr | 5.800 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 6.000 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
Cur | 730 N | Carico limita a fatica, radiale |
nG | 29.000 1/min | Numero di giri limite |
nϑr | 23.500 1/min | Velocità di riferimento |
≈m | 2,4 g | Peso |
Campo di temperatura
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Temperatura d’esercizio max. |