Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
13:08:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informazione sul prodotto

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
DSP | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 37,7 mm | Breite |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 469,29 g | Peso |
Abmessungen
D1 | 60,3 mm | Außendurchmesser Dichtung |
C | 17 mm | Breite des Außenringes |
F | 38 mm | Maximaler Abstand Sechskantbohrung |
r | 0,25 mm | Durchmesser sechseckige Bohrung |
C2 | 20,5 mm | Breite über Dichtungen |
d1 | 46,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d | 28,6 mm | Schlüsselweite |
0,15 mm | Schlüsselweite oberes Abmaß | |
d | 28,575 mm | Schlüsselweite |
0,05 mm | Schlüsselweite unteres Abmaß |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Le dimensioni di questo prodotto provengono da diversi sistemi di misurazione, non è garantita la conversione nell'altro sistema di misurazione [colore blu].