Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
21:48:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



T7FC095-XL
Cuscinetto a rulli conici
Cuscinetti a rulli conici T, dimensioni principali secondo DIN ISO 355, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Sostituisce
T7FC095
Prodotto preferito


Main Dimensions & Performance Data
d | 95 mm | Bore diameter |
D | 180 mm | Outside diameter |
B | 45 mm | Width, inner ring |
C | 33 mm | Width, outer ring |
T | 49 mm | Width, total |
Cr | 340.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 400.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 60.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 4.400 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.300 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,21 kg | Peso |
Mounting dimensions
da max | 108 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 119 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da min | 138 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Da max | 164 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db min | 172 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Ca min | 7 mm | Minimum axial space |
Cb min | 16 mm | Minimum axial space |
ra max | 4 mm | Maximum fillet radius of shaft |
rb max | 4 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
r1, 2 min | 4 mm | Minimum chamfer dimension of inner ring back face |
r3, 4 min | 4 mm | Minimum chamfer dimension of outer ring back face |
a | 61 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
d1 | 142,4 mm | Guidance rib diameter of inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Temperatura d’esercizio max. |
Calculation factors
e | 0,87 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y | 0,69 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,38 | Static axial load factor |
Additional information
T7FC095 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Attuale variante del prodotto
Classe di Tolleranza | PN | Normale (ISO 492:2014) |
Trattamento termico | Norma | |
Gabbia | Norma | Gabbia in lamiera, guidata sui rulli. |
Livello di qualità | XL | X-life |
Numero di corone di corpi volventi | 1 | Single-row design |
Caratteristiche
Prodotti visualizzati di recente