Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
16:21:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGB1515-E50
Boccola
Boccola liscia in metallo/polimero composito, a bassa manutenzione, ISO 3547, con armatura in acciaio
Prodotto preferito
Informazione sul prodotto
Metrico
Imperiale
Dimensioni principali & prestazioni
Di | 15 mm | Diametro interno |
Do | 17 mm | Diametro esterno |
B | 15 mm | Larghezza |
Cr | 15.800 N | coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 31.500 N | coefficiente di carico statico, radiale |
≈m | 4,244 g | Peso |
Dimensioni
f | 0,6 mm | Smusso esterno |
Fi min | 0,1 mm | Distanza tra gli spigoli interna, min. |
Fi max | 0,6 mm | Distanza interna tra gli spigoli, max |
Di OT | 0,099 mm | Diametro interno, tolleranza superiore |
Do OT | 0,065 mm | Diametro esterno, tolleranza superiore |
Di UT | 0,049 mm | Diametro interno, tolleranza minima |
Do UT | 0,03 mm | Diametro esterno, tolleranza inferiore |
s3 | 1 mm | Spessore parete |
s3 OT | 0,005 mm | Spessore parete, tolleranza superiore |
s3 UT | -0,02 mm | Spessore parete, tolleranza inferiore |
BUT | -0,25 mm | Larghezza, tolleranza inferiore |
BOT | 0,25 mm | Larghezza, tolleranza superiore |
fOT | 0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza superiore |
fUT | -0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza inferiore |
Fi | 0,1 mm | Distanza interna tra gli spigoli |
Campo di temperatura
Tmin | -40 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 110 °C | Temperatura d’esercizio max. |