Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
10:00:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
VSI200744-N
Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, dentatura interna
Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, dentatura interna
Informazione sul prodotto
Metrico
Imperiale
Dimensioni principali & prestazioni
d1 | 648 mm | Diametro del foro |
T | 4,5 mm | Lunghezza dell'anello interno di centraggio |
H | 56 mm | Altezza |
Da | 816 mm | Diametro esterno |
-0,6 mm | Tolleranza inferiore del diametro esterno | |
0 mm | Diametro esterno, tolleranza superiore | |
ha | 44,5 mm | Larghezza anello esterno |
hi | 44,5 mm | Larghezza |
≈m | 58,3 kg | Peso |
Dimensioni
Di | 745,5 mm | Scanalatura per tenuta larghezza |
0,6 mm | Diametro interno dell'anello esterno Tolleranza superiore | |
0 mm | Diametro interno dell'anello esterno Tolleranza inferiore | |
La | 790 mm | diametro primitivo dei fori di fissaggio anello interno |
na | 40 | Numero di fori di fissaggio nell'anello esterno |
dB | 14 mm | Foro di fissaggio |
da | 742,5 mm | Diametro esterno anello interno |
0 mm | Diametro esterno anello interno, tolleranza superiore | |
-0,6 mm | Diametro esterno anello interno, tolleranza inferiore | |
Li | 705 mm | diametro primitivo dei fori di fissaggio anello interno |
dBi | M12 | Passo foro di fissaggio |
Gl | 20 mm | Profondità filettatuta raccordo olio |
ni | 40 | Numero di fori di fissaggio nell'anello interno |
Fr zul | 165.200 N | Max. carico radiale viti |
m | 6 mm | Modulo ingranaggi |
z | 110 | Numero di denti |
d0 | 660 mm | diametro primitivo dell'ingranaggio |
Fz norm | 23.700 N | Forza massima del dente a fatica della radice |
Fz max | 35.000 N | Forza massima del dente a rottura |
Campo di temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura d’esercizio min. |
Tmax | 80 °C | Temperatura d’esercizio max. |
Fattori di calcolo
Ca | 171.000 N | Coefficiente di carico dinamico, assiale |
C0a | 1.200.000 N | Coefficiente di carico statico, assiale |
Cr | 155.000 N | coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 550.000 N | coefficiente di carico statico, radiale |