Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
18:03:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VLA200644-N
Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, dentatura esterna
Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, dentatura esterna

Dimensioni principali & prestazioni
di | 534 mm | Diametro del foro |
0,6 mm | Diamentro del foro, tolleranza superiore | |
0 mm | Tolleranza inferiore del diametro del foro | |
hf IR | 12 mm | Altezza flangia |
H | 56 mm | Altezza |
Da | 742,3 mm | Diametro esterno |
t | 12 mm | Lunghezza dell'anello interno di centraggio |
ha | 44,5 mm | Larghezza anello esterno |
hi | 44,5 mm | Altezza anello individuale |
≈m | 48,496 kg | Peso |
Dimensioni
Di | 645,5 mm | Scanalatura per tenuta larghezza |
0,6 mm | Diametro interno dell'anello esterno Tolleranza superiore | |
0 mm | Diametro interno dell'anello esterno Tolleranza inferiore | |
da | 642,5 mm | Diametro esterno anello interno |
0 mm | Diametro esterno anello interno, tolleranza superiore | |
-0,6 mm | Diametro esterno anello interno, tolleranza inferiore | |
ni | 16 | Numero di fori di fissaggio nell'anello interno |
Li | 562 mm | Diametro primitivo dei fori di fissaggio anello interno |
dB | 18 mm | Foro di fissaggio |
na | 16 | Numero di fori di fissaggio nell'anello esterno |
La | 685 mm | Diametro primitivo dei fori di fissaggio anello interno |
dBa | M12 | Passo foro di fissaggio |
Gl | 20 mm | Profondità filettatuta raccordo olio |
hAIR | 20 mm | Sezione anello |
Fr zul | 66.100 N | Max. carico radiale viti |
d0 | 732 mm | Diametro primitivo dell'ingranaggio |
m | 6 mm | Modulo ingranaggi |
z | 122 | Numero di denti |
Fz norm | 21.300 N | Forza massima del dente a fatica della radice |
Fz max | 31.500 N | Forza massima del dente a rottura |
Campo di temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura d’esercizio min. |
Tmax | 80 °C | Temperatura d’esercizio max. |
Fattori di calcolo
Ca | 162.000 N | Coefficiente di carico dinamico, assiale |
C0a | 455.000 N | Coefficiente di carico statico, assiale |
Cr | 147.000 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 171.000 N | Coefficiente di carico statico, radiale |