Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
01:16:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB0404-E40
Boccola
Boccola EGB..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Prodotto preferito
Spesso acquistati insieme

Dimensioni principali & prestazioni
| Di | 4 mm | Diametro interno |
| Do | 5,5 mm | Diametro esterno |
| B | 4 mm | Larghezza |
| Cr | 2.240 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
| C0r | 4.000 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
| ≈m | 0,292 g | Peso |
Dimensioni
| f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
| f | 0,5 mm | Smusso esterno |
| Fi min | 0,1 mm | Distanza tra gli spigoli interna, min. |
| Fi max | 0,4 mm | Distanza interna tra gli spigoli, max |
| Di OT | 0,048 mm | Diametro interno, tolleranza superiore |
| Do OT | 0,055 mm | Diametro esterno, tolleranza superiore |
| Di UT | 0,008 mm | Diametro interno, tolleranza minima |
| Do UT | 0,025 mm | Diametro esterno, tolleranza inferiore |
| s3 | 0,75 mm | Spessore parete |
| s3 OT | 0 mm | Spessore parete, tolleranza superiore |
| s3 UT | -0,02 mm | Spessore parete, tolleranza inferiore |
| BUT | -0,25 mm | Larghezza, tolleranza inferiore |
| BOT | 0,25 mm | Larghezza, tolleranza superiore |
| fOT | 0,3 mm | Smusso esterno, tolleranza superiore |
| fUT | -0,3 mm | Smusso esterno, tolleranza inferiore |
| Fi | 0,1 mm | Distanza interna tra gli spigoli |
Campo di temperatura
| Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
| Tmax | 280 °C | Temperatura d’esercizio max. |


