Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
01:21:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB1020-E40
Boccola
Boccola EGB..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Prodotto preferito
Spesso acquistati insieme

Dimensioni principali & prestazioni
| Di | 10 mm | Diametro interno |
| Do | 12 mm | Diametro esterno |
| B | 20 mm | Larghezza |
| Cr | 28.000 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
| C0r | 50.000 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
| ≈m | 4,73 g | Peso |
Dimensioni
| f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
| f | 0,6 mm | Smusso esterno |
| Fi min | 0,1 mm | Distanza tra gli spigoli interna, min. |
| Fi max | 0,6 mm | Distanza interna tra gli spigoli, max |
| Di OT | 0,049 mm | Diametro interno, tolleranza superiore |
| Do OT | 0,065 mm | Diametro esterno, tolleranza superiore |
| Di UT | -0,001 mm | Diametro interno, tolleranza minima |
| Do UT | 0,03 mm | Diametro esterno, tolleranza inferiore |
| s3 | 1 mm | Spessore parete |
| s3 OT | 0,005 mm | Spessore parete, tolleranza superiore |
| s3 UT | -0,02 mm | Spessore parete, tolleranza inferiore |
| BUT | -0,25 mm | Larghezza, tolleranza inferiore |
| BOT | 0,25 mm | Larghezza, tolleranza superiore |
| fOT | 0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza superiore |
| fUT | -0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza inferiore |
| Fi | 0,1 mm | Distanza interna tra gli spigoli |
Campo di temperatura
| Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
| Tmax | 280 °C | Temperatura d’esercizio max. |


