Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
02:47:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB1820-E50
Boccola
Boccola liscia in metallo/polimero composito, a bassa manutenzione, ISO 3547, con armatura in acciaio
Prodotto preferito
Spesso acquistati insieme

Dimensioni principali & prestazioni
| Di | 18 mm | Diametro interno |
| Do | 20 mm | Diametro esterno |
| B | 20 mm | Larghezza |
| Cr | 25.200 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
| C0r | 50.400 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
| ≈m | 6,412 g | Peso |
Dimensioni
| f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
| dL | 3 mm | Diameter lubrication hole |
| f | 0,6 mm | Smusso esterno |
| Fi min | 0,1 mm | Distanza tra gli spigoli interna, min. |
| Fi max | 0,6 mm | Distanza interna tra gli spigoli, max |
| Di OT | 0,101 mm | Diametro interno, tolleranza superiore |
| Do OT | 0,075 mm | Diametro esterno, tolleranza superiore |
| Di UT | 0,051 mm | Diametro interno, tolleranza minima |
| Do UT | 0,035 mm | Diametro esterno, tolleranza inferiore |
| s3 | 1 mm | Spessore parete |
| s3 OT | 0,005 mm | Spessore parete, tolleranza superiore |
| s3 UT | -0,02 mm | Spessore parete, tolleranza inferiore |
| BUT | -0,25 mm | Larghezza, tolleranza inferiore |
| BOT | 0,25 mm | Larghezza, tolleranza superiore |
| fOT | 0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza superiore |
| fUT | -0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza inferiore |
| Fi | 0,1 mm | Distanza interna tra gli spigoli |
Campo di temperatura
| Tmin | -40 °C | Température de fonctionnement min. |
| Tmax | 110 °C | Temperatura d’esercizio max. |
Condizioni di esercizio del cuscinetto EGB1820-E50
In lavorazione per EGB1820-E50
CO₂e causato dall'attrito durante il funzionamento
Informazioni complete con calcoli immediati delle emissioni di CO2e dei nostri prodotti rotativi in vari scenari applicativi.

Parametri di calcolo preimpostati
Scegli i calcoli
Con tecnologia Bearinx
Aggiungere le condizioni rimanenti.
Emissioni di CO₂e
Per produzione info_outline
-
Durata nominale
Durata nominale totale (Lh10)
-
Sicurezza statica (S0)
-


