Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
03:48:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB7040-E50
Boccola
Boccola liscia in metallo/polimero composito, a bassa manutenzione, ISO 3547, con armatura in acciaio
Prodotto preferito
Spesso acquistati insieme

Dimensioni principali & prestazioni
| Di | 70 mm | Diametro interno |
| Do | 75 mm | Diametro esterno |
| B | 40 mm | Larghezza |
| Cr | 196.000 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
| C0r | 392.000 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
| ≈m | 139,36 g | Peso |
Dimensioni
| f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
| dL | 6 mm | Diameter lubrication hole |
| f | 1,8 mm | Smusso esterno |
| Fi min | 0,2 mm | Distanza tra gli spigoli interna, min. |
| Fi max | 1 mm | Distanza interna tra gli spigoli, max |
| Di OT | 0,185 mm | Diametro interno, tolleranza superiore |
| Do OT | 0,1 mm | Diametro esterno, tolleranza superiore |
| Di UT | 0,095 mm | Diametro interno, tolleranza minima |
| Do UT | 0,055 mm | Diametro esterno, tolleranza inferiore |
| s3 | 2,5 mm | Spessore parete |
| s3 OT | 0,005 mm | Spessore parete, tolleranza superiore |
| s3 UT | -0,04 mm | Spessore parete, tolleranza inferiore |
| BUT | -0,25 mm | Larghezza, tolleranza inferiore |
| BOT | 0,25 mm | Larghezza, tolleranza superiore |
| fOT | 0,6 mm | Smusso esterno, tolleranza superiore |
| fUT | -0,6 mm | Smusso esterno, tolleranza inferiore |
| Fi | 0,2 mm | Distanza interna tra gli spigoli |
Campo di temperatura
| Tmin | -40 °C | Température de fonctionnement min. |
| Tmax | 110 °C | Temperatura d’esercizio max. |


