Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
13:45:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB9560-E40
Boccola
Boccola EGB..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Prodotto preferito
Spesso acquistati insieme

Dimensioni principali & prestazioni
| Di |  95 mm  | Diametro interno | 
| Do |  100 mm  | Diametro esterno | 
| B |  60 mm  | Larghezza | 
| Cr |  798.000 N  | Coefficiente di carico dinamico, radiale | 
| C0r |  1.430.000 N  | Coefficiente di carico statico, radiale | 
| ≈m |  340,8 g  | Peso | 
Dimensioni
| f |  20 °  | Chamfer angle outside diameter | 
| f |  1,8 mm  | Smusso esterno | 
| Fi min |  0,2 mm  | Distanza tra gli spigoli interna, min. | 
| Fi max |  1 mm  | Distanza interna tra gli spigoli, max | 
| Di OT |  0,138 mm  | Diametro interno, tolleranza superiore | 
| Do OT |  0,12 mm  | Diametro esterno, tolleranza superiore | 
| Di UT |  0,038 mm  | Diametro interno, tolleranza minima | 
| Do UT |  0,07 mm  | Diametro esterno, tolleranza inferiore | 
| s3 |  2,5 mm  | Spessore parete | 
| s3 OT |  -0,01 mm  | Spessore parete, tolleranza superiore | 
| s3 UT |  -0,06 mm  | Spessore parete, tolleranza inferiore | 
| BUT |  -0,25 mm  | Larghezza, tolleranza inferiore | 
| BOT |  0,25 mm  | Larghezza, tolleranza superiore | 
| fOT |  0,6 mm  | Smusso esterno, tolleranza superiore | 
| fUT |  -0,6 mm  | Smusso esterno, tolleranza inferiore | 
| Fi |  0,2 mm  | Distanza interna tra gli spigoli | 
Campo di temperatura
| Tmin |  -200 °C  | Température de fonctionnement min. | 
| Tmax |  280 °C  | Temperatura d’esercizio max. | 


