Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
22:48:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF20115-E40-B
Boccola con collare
Boccole con collare EGF..-E40-B, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in bronzo
Prodotto preferito
Spesso acquistati insieme

Dimensioni principali & prestazioni
| Di | 20 mm | Diametro interno |
| Do | 23 mm | Diametro esterno |
| Dfl | 30 mm | Diametro esterno della flangia |
| B | 11,5 mm | Larghezza |
| Cr | 23.800 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
| C0r | 42.500 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
| Ca | 24.600 N | Coefficiente di carico dinamico, assiale |
| C0a | 44.000 N | Coefficiente di carico statico, assiale |
| ≈m | 12,1 g | Peso |
Dimensioni
| f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
| sfl | 1,5 mm | Spessore della flangia |
| Rmax | 1,5 mm | Raggio, max. |
| f | 0,6 mm | Smusso esterno |
| Fi max | 0,7 mm | Distanza interna tra gli spigoli, max |
| Fi min | 0,1 mm | Distanza tra gli spigoli interna, min. |
| s3 | 1,5 mm | Spessore parete |
| Dfl OT | 0,5 mm | Diametro esterno della flangia, tolleranza superiore |
| Do OT | 0,095 mm | Diametro esterno, tolleranza superiore |
| s3 OT | 0,005 mm | Spessore parete, tolleranza superiore |
| Dfl UT | -0,5 mm | Diametro esterno della flangia, tolleranza inferiore |
| s3 UT | -0,025 mm | Spessore parete, tolleranza inferiore |
| Do UT | 0,055 mm | Diametro esterno, tolleranza inferiore |
| BOT | 0,25 mm | Larghezza, tolleranza superiore |
| BUT | -0,25 mm | Larghezza, tolleranza inferiore |
| sfl OT | 0,05 mm | Spessore della flangia, tolleranza superiore |
| sfl UT | -0,2 mm | Spessore della flangia, tolleranza inferiore |
| fOT | 0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza superiore |
| fUT | -0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza inferiore |
Campo di temperatura
| Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
| Tmax | 280 °C | Temperatura d’esercizio max. |


