Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
15:25:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF35160-E40
Bundbuchse
Bundbuchsen, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Prodotto preferito
Spesso acquistati insieme

Dimensioni principali & prestazioni
| Di | 35 mm | Diametro interno |
| Do | 39 mm | Diametro esterno |
| Dfl | 47 mm | Diametro esterno della flangia |
| B | 16 mm | Larghezza |
| Cr | 58.800 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
| C0r | 105.000 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
| Ca | 39.600 N | Coefficiente di carico dinamico, assiale |
| C0a | 70.700 N | Coefficiente di carico statico, assiale |
| ≈m | 33,5 g | Peso |
Dimensioni
| f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
| sfl | 2 mm | Spessore della flangia |
| Rmax | 2 mm | Raggio, max. |
| f | 1,2 mm | Smusso esterno |
| Fi max | 0,7 mm | Distanza interna tra gli spigoli, max |
| Fi min | 0,1 mm | Distanza tra gli spigoli interna, min. |
| s3 | 2 mm | Spessore parete |
| Dfl OT | 0,5 mm | Diametro esterno della flangia, tolleranza superiore |
| Do OT | 0,085 mm | Diametro esterno, tolleranza superiore |
| s3 OT | 0,005 mm | Spessore parete, tolleranza superiore |
| Dfl UT | -0,5 mm | Diametro esterno della flangia, tolleranza inferiore |
| s3 UT | -0,03 mm | Spessore parete, tolleranza inferiore |
| Do UT | 0,045 mm | Diametro esterno, tolleranza inferiore |
| BOT | 0,25 mm | Larghezza, tolleranza superiore |
| BUT | -0,25 mm | Larghezza, tolleranza inferiore |
| sfl OT | 0,05 mm | Spessore della flangia, tolleranza superiore |
| sfl UT | -0,2 mm | Spessore della flangia, tolleranza inferiore |
| fOT | 0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza superiore |
| fUT | -0,4 mm | Smusso esterno, tolleranza inferiore |
Campo di temperatura
| Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
| Tmax | 280 °C | Temperatura d’esercizio max. |


