Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
08:19:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Dati tecnici
ϑ Omin | -30 °C | Temperatura d’esercizio min. |
ϑ Omax | 120 °C | Temperatura d'esercizio max. |
ϑG | 75 °C | Temperatura limite superiore continua |
n · dM | 500.000 mm/min | Valore specifico della velocità di rotazione |
Sapone di litio | Tipo di addensante | |
Olio minerale | Tipo di olio base | |
ν40 | 110 mm²/s | Viscosità dell'olio base a +40°C |
ν100 | 12 mm²/s | Viscosità dell'olio base a +100 °C |
3 | Classe NLGI | |
Grasso multiuso | Categoria grasso | |
ρ | 0,95 kg/dm³ | Densità |
Barattolo da 12,5 kg | Contenitore | |
≈m | 13,36 kg | Peso |

Download:
Attuale variante del prodotto
Grease category | MP | Multi-purpose greases |
Package size | 12.5 KG | 12,5 kg bucket |